Código | Medicamento | Acción Terapéutica | Laboratorio |
---|---|---|---|
P00019877 | AMOXI CHEMINTER | Antibióticos | CHEMINTER |
P00019878 | AMOXI PLUS | Antibióticos | CHEMINTER |
P00019879 | AMOXIBIOTIC 500 | Antibióticos | GUAYAKI |
P00019880 | AMOXIBIOTIC BRONQUIAL | Antibióticos | GUAYAKI |
P00019881 | AMOXICILINA | Antibióticos | BIONAL |
P00019882 | AMOXICILINA | Antibióticos | TECNOFARMA |
P00019883 | AMOXICILINA + SULBACTAM LANDERLAN | LANDERLAN | |
P00019884 | AMOXICILINA 1000MG + SULBACTAM 500MG | Antibióticos | LANDERLAN |
P00019885 | AMOXICILINA 250MG + BROMHEXINA HCL 4MG | Antibióticos | LANDERLAN |
P00019886 | AMOXICILINA 500MG + BROMHEXINA HCL 6MG | Antibióticos | LANDERLAN |
P00019887 | AMOXICILINA 500MG + SULBACTAM 250MG | Antibióticos | LANDERLAN |
P00019888 | AMOXICILINA 500MG LA SANTE | Antibióticos | LA SANTE |
P00019889 | AMOXICILINA 500MG NORTELAB | Antibióticos | NORTELAB |
P00019890 | AMOXICILINA AHIMSA | Antibióticos | AHIMSA S.A. |
P00019891 | AMOXICILINA BOPA | Antibióticos | BOPA INTERNAC. |
P00019892 | AMOXICILINA COMPUESTO AHIMSA | Antibióticos | AHIMSA S.A. |
P00019893 | AMOXICILINA GENFAR | Antibióticos | GENFAR |
P00019894 | AMOXICILINA MINTLAB | Antibióticos | MINTLAB |
P00019895 | AMOXICILINA SULBACTAM 1000MG RICHET | Antibióticos | RICHET |
P00019896 | AMOXICILINA SULBACTAM 500MG RICHET | Antibióticos | RICHET |
iVademecum © 2016 - 2024.
Políticas de Privacidad