Código | Medicamento | Laboratorio |
---|---|---|
P00023490 | MESNA DF | SIDUS LINEA ONC |
P00023491 | MESNA RICHMOND | RICHMOND |
P00023492 | MESNIL | FA.PA.SA. |
P00023493 | MESTIAN | KAMPEL MARTIAN |
P00023514 | METILTESTOSTERONA | PHARMA ARTE |
P00023526 | METOTREXATE FU | FARMACO URUG. |
P00023527 | METOTREXATE TEVA | TEVA-TUTEUR |
P00023528 | METOTREXATO | PHARMA ARTE |
P00023529 | METOTREXATO 2,5 DOSA | DOSA |
P00023530 | METOTREXATO 50 DOSA | DOSA |
P00023531 | METOTREXATO 500 LIBRA | LIBRA |
P00023533 | METOTREXATO MARTIAN | KAMPEL MARTIAN |
P00023538 | METREX | FA.PA.SA. |
P00023627 | MISOSTOL | FA.PA.SA. |
P00023628 | MITOCYNA | RICHMOND |
P00023630 | MITOMICINA 20MG DF | SIDUS LINEA ONC |
P00023631 | MITOMICINA 20MG FARMACO URUGUAYO | FARMACO URUG. |
P00023632 | MITOMICINA 5MG DF | SIDUS LINEA ONC |
P00023635 | MITOMICINA MARTIAN | KAMPEL MARTIAN |
P00023636 | MITOTIE | BAGO |
iVademecum © 2016 - 2024.
Políticas de Privacidad