Código | Medicamento | Acción Terapéutica | Laboratorio |
---|---|---|---|
P00022357 | GLIBEN | Hipoglucemiantes orales e inyectables | FARMEPAR |
P00022358 | GLIBENCIL | Hipoglucemiantes orales e inyectables | TECNOFARMA |
P00022359 | GLIBENCLAMIDA | Hipoglucemiantes orales e inyectables | PHARMA ARTE |
P00022360 | GLIBENCLAMIDA 5MG EMPA | Hipoglucemiantes orales e inyectables | EMPA |
P00022361 | GLIBENCLAMIDA 5MG SILEP | Hipoglucemiantes orales e inyectables | SERVAL |
P00022362 | GLICERIN | Enemas | CATEDRAL |
P00022363 | GLICERINA | PHARMA ARTE | |
P00022364 | GLICEROFOSFAN B1 | Reconstituyentes y energizantes | SIMA |
P00022365 | GLICIMET | Antieméticos | INCOPHARMA |
P00022366 | GLICINA | Leches y suplementos dietéticos | PHARMA ARTE |
P00022367 | GLICIRRICICO ACIDO | Antialérgicos tópicos | PHARMA ARTE |
P00022368 | GLICOLICO ACIDO | PHARMA ARTE | |
P00022369 | GLICOMED | Hipoglucemiantes orales e inyectables | MEDICAL FARMAC |
P00022370 | GLIDANIL | BAGO | |
P00022371 | GLIDIABET | Hipoglucemiantes orales e inyectables | FERRER PHARMA |
P00022372 | GLIMECAP | CIENTIFICA V.S. | |
P00022373 | GLIMEPIRIDA | DALLAS | |
P00022374 | GLIMEPIRIDA 2MG LA SANTE | Hipoglucemiantes orales e inyectables | LA SANTE |
P00022375 | GLIMEPIRIDA FA.PA.SA. | Hipoglucemiantes orales e inyectables | FA.PA.SA. |
P00022376 | GLIMEPIRIDE 4MG PROSALUD | PROSALUD |
iVademecum © 2016 - 2024.
Políticas de Privacidad